Yinber Printers
UV CTP (Semi Auto)
UV-type Platesetter (semi-automatic)

Specifications of UV CTP (Semi Auto)
Model | UV (Thermal) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | ||
No. of Lasers | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | |
Productivity (1130x800mm) | 17 | 22 | 26 | 22 | 28 | |
Max./Min. Format | (Max.) : 1160mmx940mm (Min.) : 350mmx400mm |
(Max.) : 800mmx660mm (Min.) : 350mmx400mm |
||||
Laser Source | 405nm | |||||
Resolution | 2400 dpi (Resolution can be customized) | |||||
Loading System | Semi Auto | |||||
Plates Requirement | 0.15-0.4mm (UV plates, no brand requirement) |
|||||
CTP Interface | 1-bit Tiff CIP3/CIP4 1-bit Tiff interface and direct workflow driver, support CIP3/CIP4 |
|||||
Power | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KVA | |||||
Environment | (Temperature) : 20-25°C (Humility): 40%-80% | |||||
Size and Weight | (Size) : 2020mmX1000mmX930mm (Weight): 1500kg |
(Size) : 1900mmX1200mmX1000mm (Weight): 1000kg |